運賃案内
この運賃表の全ての金額は出発日及び発券日により変動可能ですので、必ずスタッフにお問い合わせください。
通常片道運賃(Y)
路線 | 区分 | 航空運賃 | 燃油サーチャージ | 税金 | 総額料金 | |
---|---|---|---|---|---|---|
ソウル(金浦)(GMP) - 済州(CJU) | 平日 (月~木) | 通常運賃 | 65,500ウォン | 0ウォン | 4,000ウォン | 69,500ウォン |
人気運賃 | 70,000ウォン | 0ウォン | 4,000ウォン | 74,000ウォン | ||
週末 (金~日) | 通常運賃 | 79,900ウォン | 0ウォン | 4,000ウォン | 83,900ウォン | |
人気運賃 | 85,000ウォン | 0ウォン | 4,000ウォン | 89,000ウォン | ||
弾力割増・オンシーズン | 106,000ウォン | 0ウォン | 4,000ウォン | 110,000ウォン | ||
ソウル(金浦)(GMP) - 釜山(PUS) | 平日 (月~木) | 66,000ウォン | 0ウォン | 4,000ウォン | 70,000ウォン | |
週末 (金~日) | 78,000ウォン | 0ウォン | 4,000ウォン | 82,000ウォン | ||
弾力割増・オンシーズン | 88,000ウォン | 0ウォン | 4,000ウォン | 92,000ウォン | ||
釜山(PUS) - 済州(CJU) | 平日 (月~木) | 63,000ウォン | 0ウォン | 4,000ウォン | 67,000ウォン | |
週末 (金~日) | 74,000ウォン | 0ウォン | 4,000ウォン | 78,000ウォン | ||
弾力割増・オンシーズン | 85,000ウォン | 0ウォン | 4,000ウォン | 89,000ウォン | ||
清州(CJJ) - 済州(CJU) | 平日 (月~木) | 65,000ウォン | 0ウォン | 4,000ウォン | 69,000ウォン | |
週末 (金~日) | 79,000ウォン | 0ウォン | 4,000ウォン | 83,000ウォン | ||
弾力割増・オンシーズン | 95,000ウォン | 0ウォン | 4,000ウォン | 99,000ウォン |
人気/通常運賃運賃及び適用フライト
区分 | 区間 | 出発時間 |
---|---|---|
通常運賃 | 済州行き国内線 | 済州島への出発が午後2:00以降 |
済州発国内線 | 済州島からの出発が午前11:59以前 | |
人気運賃 | 済州行き国内線 | 済州島への出発が午後1:59以前 |
済州発国内線 | 済州島からの出発が午後12:00以降 |
弾力運賃適用編案内
区分 | 区間 | 曜日と出発時間 |
---|---|---|
弾力割増運賃 | 金浦 → 済州 | 金曜日出発便 土曜日15:59以前出発便 |
済州 → 金浦 | 日曜日10:00以降出発便 | |
金浦 → 釜山 | 金曜日出発便 | |
釜山 → 金浦 | 日曜日14:00以降出発便 | |
釜山 → 済州 | 金曜日出発便 土曜日15:00以前出発便 |
|
済州 →釜山 | 日曜日出発便 | |
清州 → 済州 | 金曜日の土曜日出発便 | |
済州 → 清州 | 日曜日14:00以降出発便 |
オンシーズン運賃適用期間
2020年 |
---|
新年: 1/1 旧正月 : 1/23 ~1/28 三一節: 2/22 ~ 3/1 子供の日・釈迦誕生日: 4/30 ~ 5/5 夏休日: 7/25 ~ 8/22 チュソク(中秋節): 9/29 ~ 10/5 ハングルの日: 10/8 ~ 10/11 クリスマス: 12/25 ~ 12/27 年末: 12/31 |
2021年 |
新年 : 1/1~1/3 旧正月: 2/10~2/15 三一節: 2/20~3/1 子供の日: 5/1~5/5 釈迦誕生日: 5/15~5/19 夏休日: 7/25~8/21 チュソク(中秋節): 9/17~9/23 年末: 12/31 |
身分割引
区分 | 運賃割引率 | 空港税割引率 | 適用対象 | 証明書類 |
---|---|---|---|---|
幼児 | 100% | 100% | 満 2歳 未満 | 年齢確認できる書類(住民票、健康保険証、パスポートなど) |
小児 | 10% | 50% | 満 2歳 ~ 満 13歳 未満 | |
障害者 (大人) | 40% | 50% | 1~4級障害者本人 | 保健福祉部長官名義、市、郡、区庁長が発行した福祉カード |
1~3級障害者の同伴保護者1名 | ||||
- | 5級~6級障害者本人 | |||
障害者 (小児) | 40% | 50% | 1~4級障害者本人 | |
1~3級障害者の同伴保護者1名 | ||||
- | 5級~6級障害者本人 | |||
5.18民主化運動 負傷者 | 40% | 50% | 5.18 民主化運動負傷者 | 国家報勲処発行の身分証明書 |
国家有功傷痍者 | 40% | 50% | 国家有功傷痍者 | |
40% | 50% | 1〜3級国家有功傷痍者の同伴の保護者1名 | ||
国家有功者及び遺族 | 40% | - | 国家有功者及び遺族 | |
独立有功者及び 同伴保護者1名 |
40% | - | 独立有功者及び 同伴保護者1名 | |
済州道民 | (済州路線に限られる) 10% |
- | 身分証上の現住所が済州道になっている済州道民 | 住所確認が可能な書類(住民登録謄本など) |
名誉済州道民
(週末(金~日)/ピークを除く) |
済州特別自治道済州名誉道民証または名誉道民配偶者証所持者 (本人限定) | - 済州名誉道民証 - 済州名誉道民配偶者証 |
||
名誉済州道民配偶者
(週末(金~日)/ピークを除く) |
||||
在外済州島民 (週末(金~日)/ピークを除く) |
済州島に登録基準地を置いていって、 他の地域に居住する者(配偶者/直系卑属を含む) |
在外済州島民証や家族関係証明書 | ||
軍人 | 10% | 短期下士以下の義務服務兵 | 1.休暇証·外泊証·外出証·転役証※全域証は転役当日限り 2.一日服務状況部(公益要員) 3.入営通知書(入営日3日以内) |
|
熟練技術奨励者および技能大会入賞者 | - | 50% | 優秀熟練技術者、大韓民国名匠、熟練技術伝授者として選定された人、全国技能競技大会で入賞した人、国際技能オリンピックで入賞した人で該当証書所持者 | 優秀熟練技術者の証書、大韓民国名匠証書、熟練技術伝授者証書、国際技能オリンピック大会韓国委員会で発給した入賞確認(願)書 |
基礎生活受給者 | - | 50% | 国民基礎生活保障法]第2条による基礎生活受給者 | 基礎生活受給者証明書 |
枯れ葉剤後遺(疑)症 | - | 50% | 枯れ葉剤後遺(疑)症 (障害等級判定者) |
枯れ葉剤法適用対象確認願(証) ※ 高度/中度/軽度など等級表記 |
ご案内
- 2020年 12月購買基準です。
- すべての割引は重複適用されません。
- 割引サービスをご利用される場合はご搭乗手続きの際、 証明書類を必ずご持参ください。
- 航空運賃割引は公共料金に,空港税割引は全ての料金に適用されます。
- 予約および搭乗が完了した後は,遡及申請または変更は許可されません。
この運賃表の全ての金額は出発日及び発券日により変動可能ですので、必ずスタッフにお問い合わせください。
通常片道運賃(Y)
区間 | 航空運賃 | 燃油サーチャージ | 税金 | 総額料金 |
---|---|---|---|---|
ソウル/仁川(ICN) – 東京/成田(NRT) | 310,000ウォン | 0ウォン | 28,000ウォン | 338,000ウォン |
ソウル/仁川(ICN) – 大阪/関西(KIX) | 270,000ウォン | 0ウォン | 28,000ウォン | 298,000ウォン |
ソウル/仁川(ICN) – 福岡(FUK) | 200,000ウォン | 0ウォン | 28,000ウォン | 228,000ウォン |
ソウル/仁川(ICN) – 高松(TAK) | 270,000ウォン | 0ウォン | 28,000ウォン | 298,000ウォン |
ソウル/仁川(ICN) – 広島(HIJ) | 255,000ウォン | 0ウォン | 28,000ウォン | 283,000ウォン |
ソウル/仁川(ICN) – 香港(HKG) | 425,000ウォン | 0ウォン | 28,000ウォン | 453,000ウォン |
ソウル/仁川(ICN) – 張家港(DYG) | 668,000ウォン | 0ウォン | 28,000ウォン | 696,000ウォン |
ソウル/仁川(ICN) – 青島(TAO) | 320,000ウォン | 0ウォン | 28,000ウォン | 348,000ウォン |
ソウル/仁川(ICN) – ダナン(DAD) | 480,000ウォン | 0ウォン | 28,000ウォン | 508,000ウォン |
ソウル/仁川(ICN) – ハノイ(HAN) | 460,000ウォン | 0ウォン | 28,000ウォン | 488,000ウォン |
ソウル/仁川(ICN) – ニャチャン(CXR) | 500,000ウォン | 0ウォン | 28,000ウォン | 528,000ウォン |
ソウル/仁川(ICN) – カリボ/ボラカイ島(KLO) | 436,500ウォン | 0ウォン | 28,000ウォン | 464,500ウォン |
ソウル/仁川(ICN) – コタキナバル(BKI) | 460,000ウォン | 0ウォン | 28,000ウォン | 488,000ウォン |
ソウル/仁川(ICN) – シェムリアップ(REP) | 660,000ウォン | 0ウォン | 28,000ウォン | 688,000ウォン |
ソウル/仁川(ICN) – グアム(GUM) | 415,000ウォン | 0ウォン | 44,400ウォン | 459,400ウォン |
* 各種スポーツ用品を含む特別超過手荷物につきましては、別途のエアソウル規定及び手続きに準じた超過委託手荷物料金が発生します。
ご案内
- 新年 : 1/1~1/3
旧正月: 2/10~2/15
三一節: 2/20~3/1
子供の日: 5/1~5/5
釈迦誕生日: 5/15~5/19
夏休日: 7/25~8/21
チュソク(中秋節): 9/17~9/23
年末: 12/31 - この運賃表は、顧客参考用であり、「国際旅客運送約款」の一部を構成しておりません。
- 韓国出発基準です。
- 総額運賃は別途表記された燃油サーチャージや空港利用料などの諸税金を含む合計金額(KRW)です。
- この運賃表の金額は予告なく変更されることがあります。
- 航空券の運賃びの規定 及びその他の詳細については、航空券を購入した販売店またはエアソウルにお問い合わせください。(エアソウル予約1800-8100)